Find the answer to your Linux question:
Page 2 of 3 FirstFirst 1 2 3 LastLast
Results 11 to 20 of 24
Originally Posted by trackpads Should I restart apache? I'd try it, than post a new ps -aux. I have no idea why Apache is taking up that much RAM/Swap space, ...
  1. #11
    Linux User Stefann's Avatar
    Join Date
    Nov 2004
    Location
    Boise, ID
    Posts
    340


    Quote Originally Posted by trackpads
    Should I restart apache?
    I'd try it, than post a new ps -aux. I have no idea why Apache is taking up that much RAM/Swap space, it usually is pretty minimal. Plus all the MySQL instances don't help, but that is expected as any database server uses lots of RAM.
    Nothing is worse than ten penguins fighting over which is better, vi or emacs.
    Registered Linux User #404402
    Finally I'm back on LF after a long while.

  2. #12
    Just Joined!
    Join Date
    Nov 2005
    Posts
    14
    wow, restarted apache and all is well.

    any way to prevent that in the future? You scared the crap out of me! Anyimte the expert says "holy ****' I already did

  3. #13
    Just Joined!
    Join Date
    Nov 2005
    Posts
    14
    Code:
    root@cavalry [~]# ps aux
    USER       PID %CPU %MEM   VSZ  RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
    root         1  0.0  0.0  1528  120 ?        S    Sep30   1:07 init
    root         2  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   0:00 [migration/0]
    root         3  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   0:00 [migration/1]
    root         4  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   0:00 [migration/2]
    root         5  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   0:00 [migration/3]
    root         6  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   0:00 [keventd]
    root         7  0.0  0.0     0    0 ?        SWN  Sep30   0:00 [ksoftirqd/0]
    root         8  0.0  0.0     0    0 ?        SWN  Sep30   0:00 [ksoftirqd/1]
    root         9  0.0  0.0     0    0 ?        SWN  Sep30   0:00 [ksoftirqd/2]
    root        10  0.0  0.0     0    0 ?        SWN  Sep30   0:00 [ksoftirqd/3]
    root        13  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   0:00 [bdflush]
    root        11  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30  24:20 [kswapd]
    root        12  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30  20:48 [kscand]
    root        14  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   3:09 [kupdated]
    root        15  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   0:00 [mdrecoveryd]
    root        21  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   0:00 [scsi_eh_0]
    root        25  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   0:00 [scsi_eh_1]
    root        26  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   0:00 [scsi_eh_2]
    root        29  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   2:41 [kjournald]
    root        84  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   0:00 [khubd]
    root       561  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   0:00 [kjournald]
    root       562  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   6:23 [kjournald]
    root       563  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   0:26 [kjournald]
    root       564  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   6:21 [kjournald]
    root       565  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Sep30   9:41 [kjournald]
    root      3467  0.0  0.0  1596  280 ?        S    Sep30   1:08 syslogd -m 0
    root      3471  0.0  0.0  1540  124 ?        S    Sep30   0:00 klogd -x
    root      3482  0.0  0.0  1528  240 ?        S    Sep30   4:21 irqbalance
    root      3492  0.0  0.0  1588  160 ?        S    Sep30   0:12 mdadm --monitor --scan -f
    root      3581  0.0  0.0  3664  172 ?        S    Sep30   0:34 /usr/sbin/sshd
    bin       3829  0.0  0.0  2008   88 ?        S    Sep30   0:01 /usr/sbin/cannaserver -syslog -u bin
    root      3950  0.0  0.0  1624  316 ?        S    Sep30   0:11 crond
    wnn       3966  0.0  0.0  5308   56 ?        S    Sep30   0:00 /usr/bin/jserver
    root      4991  0.0  0.0  1676  192 ?        S    Sep30   0:00 /usr/sbin/portsentry -tcp
    root      5210  0.0  0.0  1508   48 tty1     S    Sep30   0:00 /sbin/mingetty tty1
    root      5211  0.0  0.0  1508   48 tty2     S    Sep30   0:00 /sbin/mingetty tty2
    root      5212  0.0  0.0  1500   48 tty3     S    Sep30   0:00 /sbin/mingetty tty3
    root      5213  0.0  0.0  1500   48 tty4     S    Sep30   0:00 /sbin/mingetty tty4
    root      5214  0.0  0.0  1500   48 tty5     S    Sep30   0:00 /sbin/mingetty tty5
    root      5215  0.0  0.0  1500   48 tty6     S    Sep30   0:00 /sbin/mingetty tty6
    root      5216  0.0  0.0  1500   48 ttyS0    S    Sep30   0:00 /sbin/mingetty ttyS0 CON9600 vt102
    root     24852  0.0  0.0  2140  212 ?        S    Oct05   0:03 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
    root      4191  0.0  0.1  9156 1168 ?        S    Oct07   0:26 chkservd
    named    14389  0.0  0.1 71108 1792 ?        S    Oct23   1:44 /usr/sbin/named -u named
    root     29970  0.0  0.0  6944  296 ?        S    Nov01   0:00 pure-ftpd (SERVER)
    root     29974  0.0  0.0  6676  144 ?        S    Nov01   0:00 /usr/sbin/pure-authd -s /var/run/ftpd.sock -r /usr/sbin/pureauth
    root      2317  0.0  0.0  2172  168 ?        S    Nov03   0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --pid-file=/var/lib/mysql/cavalry.bi
    mysql     2341  0.0  1.8 56188 18512 ?       S    Nov03   1:29 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mys
    mysql     2344  0.0  1.8 56188 18512 ?       S    Nov03   1:55 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mys
    mysql     2345  0.0  1.8 56188 18512 ?       S    Nov03   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mys
    mysql     2346  0.0  1.8 56188 18512 ?       S    Nov03   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mys
    mysql     2347  0.0  1.8 56188 18512 ?       S    Nov03   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mys
    mysql     2348  0.0  1.8 56188 18512 ?       S    Nov03   0:01 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mys
    mysql     2349  0.0  1.8 56188 18512 ?       S    Nov03   3:51 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mys
    mysql     2350  0.0  1.8 56188 18512 ?       S    Nov03   3:35 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mys
    mysql     2351  0.0  1.8 56188 18512 ?       S    Nov03   0:04 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mys
    mysql     2352  0.0  1.8 56188 18512 ?       S    Nov03   1:21 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mys
    mailnull  2643  0.0  0.0  6636  404 ?        S    Nov03   0:02 /usr/sbin/exim -bd -q1h
    mailnull  2648  0.0  0.0  6604  232 ?        S    Nov03   0:00 /usr/sbin/exim -tls-on-connect -bd -oX 465
    root      2666  0.0  0.1 23896 1364 ?        S    Nov03   2:48 /usr/bin/spamd -d --allowed-ips=127.0.0.1 --pidfile=/var/run/spamd.pid --max-children=5
    root      2687  0.0  0.0  2916  440 ?        S    Nov03   1:30 antirelayd
    root     12429  0.0  0.5 14168 5832 ?        SN   Nov07   2:41 cpanellogd - sleeping for logs
    mailnull 12447  0.0  0.1  5532 1024 ?        S    Nov07   1:43 /usr/bin/perl /usr/local/cpanel/bin/eximstats
    mysql    12448  0.0  1.8 56188 18512 ?       S    Nov07   0:29 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mys
    mailman  12474  0.0  0.0  7156  252 ?        S    Nov07   0:00 /usr/bin/python /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/mailmanctl -s start
    mailman  12483  0.0  0.1  7188 1272 ?        S    Nov07   3:23 /usr/bin/python /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=ArchRunner:0:1 -s
    mailman  12485  0.0  0.1  7164 1224 ?        S    Nov07   3:36 /usr/bin/python /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=BounceRunner:0:1 -
    mailman  12489  0.0  0.1  7144 1172 ?        S    Nov07   3:18 /usr/bin/python /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=CommandRunner:0:1
    mailman  12490  0.0  0.1  7148 1220 ?        S    Nov07   3:16 /usr/bin/python /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=IncomingRunner:0:1
    mailman  12491  0.0  0.1  7268 1196 ?        S    Nov07   3:17 /usr/bin/python /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=NewsRunner:0:1 -s
    mailman  12492  0.0  0.1  7292 1268 ?        S    Nov07   3:34 /usr/bin/python /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=OutgoingRunner:0:1
    mailman  12493  0.0  0.1  7188 1136 ?        S    Nov07   3:22 /usr/bin/python /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=VirginRunner:0:1 -
    mailman  12494  0.0  0.0  7188  556 ?        S    Nov07   0:00 /usr/bin/python /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin/qrunner --runner=RetryRunner:0:1 -s
    root     12495  0.0  0.0 10052  192 ?        S    Nov07   0:00 cppop - accepting on port 110
    nobody   12498  0.0  0.0  1888  196 ?        S    Nov07   0:00 /usr/local/cpanel/bin/startmelange
    nobody   12500  0.0  0.0  3812  376 ?        S    Nov07   0:00 entropychat
    root     15844  0.0  0.1 25092 1304 ?        S    Nov13   0:16 spamd child
    root      6808  0.0  0.1 26292 1336 ?        S    Nov15   1:18 spamd child
    cpanel   26813  0.0  0.0  3676  248 ?        S    00:03   0:00 /usr/bin/stunnel-4.04local /usr/local/cpanel/etc/stunnel/default/stunnel.conf.run
    root     26835  0.0  0.1 11580 1624 ?        S    00:03   0:00 cpsrvd - waiting for connections
    mysql     9553  0.0  1.8 56188 18512 ?       S    18:00   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mys
    trackpad 11303  0.0  0.0  7044  932 ?        S    18:28   0:00 pure-ftpd (IDLE)
    root     11931  0.0  0.1  6884 1252 ?        S    18:35   0:00 sshd: root@pts/0
    root     11934  0.1  0.1  5324 1268 pts/0    S    18:35   0:02 -bash
    root     13087  0.0  0.5 10288 5640 ?        S    18:58   0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody   13093  0.3  1.2 17244 12948 ?       S    18:58   0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody   13094  0.0  0.9 14288 9984 ?        S    18:58   0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody   13095  0.8  1.5 19692 15392 ?       S    18:58   0:01 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody   13096  0.1  0.9 13736 9416 ?        S    18:58   0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody   13097  0.3  1.1 16224 11940 ?       S    18:58   0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody   13100  0.1  0.9 13728 9396 ?        S    18:59   0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody   13102  0.0  0.5 10404 5836 ?        S    18:59   0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody   13103  0.0  0.9 13604 9260 ?        S    18:59   0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody   13105  0.7  1.3 18412 14112 ?       S    18:59   0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody   13106  0.7  1.2 16916 12648 ?       S    18:59   0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody   13107  0.0  0.5 10296 5796 ?        S    18:59   0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    nobody   13108  0.5  1.5 20000 15704 ?       S    18:59   0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
    mysql    13175  0.0  1.8 56188 18512 ?       S    19:00   0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mys
    mailnull 13256  0.6  0.2  7444 2912 ?        S    19:00   0:00 /usr/sbin/exim -bd -q1h
    root     13260  0.0  0.0  2740  764 pts/0    R    19:01   0:00 ps aux
    root@cavalry [~]#
    thanks!

  4. #14
    Linux User Stefann's Avatar
    Join Date
    Nov 2004
    Location
    Boise, ID
    Posts
    340
    Quote Originally Posted by trackpads
    wow, restarted apache and all is well.

    any way to prevent that in the future? You scared the crap out of me! Anyimte the expert says "holy ****' I already did
    First of all, what is the average load of your site???
    Nothing is worse than ten penguins fighting over which is better, vi or emacs.
    Registered Linux User #404402
    Finally I'm back on LF after a long while.

  5. #15
    Just Joined!
    Join Date
    Nov 2005
    Posts
    14
    Usually around 1-2

  6. #16
    Linux User Stefann's Avatar
    Join Date
    Nov 2004
    Location
    Boise, ID
    Posts
    340
    Quote Originally Posted by trackpads
    Usually around 1-2
    Do you host any large files on the site?
    Nothing is worse than ten penguins fighting over which is better, vi or emacs.
    Registered Linux User #404402
    Finally I'm back on LF after a long while.

  7. #17
    Just Joined!
    Join Date
    Nov 2005
    Posts
    14
    No but we have a monster photo gallery, over half a million images, video etc

  8. #18
    Linux User Stefann's Avatar
    Join Date
    Nov 2004
    Location
    Boise, ID
    Posts
    340
    Quote Originally Posted by trackpads
    No but we have a monster photo gallery, over half a million images, video etc
    What are the average sizes of the video files????
    Nothing is worse than ten penguins fighting over which is better, vi or emacs.
    Registered Linux User #404402
    Finally I'm back on LF after a long while.

  9. #19
    Just Joined!
    Join Date
    Nov 2005
    Posts
    14
    any where from 1mb to maybe 10 at the most

  10. #20
    Linux User Stefann's Avatar
    Join Date
    Nov 2004
    Location
    Boise, ID
    Posts
    340
    Well for one, can you post your httpd.conf file, I'm reading a little FAQ and I think if I tweak a few settings for you it might save you some headaches.
    Nothing is worse than ten penguins fighting over which is better, vi or emacs.
    Registered Linux User #404402
    Finally I'm back on LF after a long while.

Page 2 of 3 FirstFirst 1 2 3 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •